Biskeo > Placer > Assurance vie sans frais sur versement
L'assurance-vie est l'un des placements préférés des Français. Elle permet d'investir sur des fonds en euros et sur des unités de comptes (UC). Mais il existe de nombreux contrats d'assurance-vie et il n'est pas simple de faire son choix.
Vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif des principaux contrats d'assurance-vie sans frais sur versement.
| Assurance-vie | Type de contrat | Fonds en euros | Nombre de supports | Valeur de rachat de 100 UC après 5 ans | Frais d'arbitrage |
|---|---|---|---|---|---|
| AbiVie | Individuel | Sélection Rendement, Internet Opportunités | 255 | 97.025 | 0 |
| Altaprofits Vie | Individuel | Eurossima | 287 | 95.8827 | 0 |
| BforBank Vie | Collectif | Fonds en euros BforBank Vie | 28 | 95.82164 | 25€ |
| Bourse Direct Vie | Collectif | Apicil Euro Garanti | 48 | 95,8216 | 15€ + 0.20 % |
| Boursorama Vie | Collectif | Eurossima | 180 | 95.8347 | 0 |
| Darjeeling | Individuel | Fonds en euros Darjeeling | 170 | 97.036 | 30€ + 0.20 % |
| Direct Assurance Vie | Individuel | Direct Euro | 30 | 96.30 | 0 |
| Epargne Plus | Collectif | Sélection Rendement | 111 | 97.03 | 0.50 % |
| Hedios Vie | Individuel | Sélection Rendement, Internet Opportunités | 46 | 97.025 | 0 |
| ING Direct Vie | Individuel | Eurossima | 18 | 95.8347 | 15€ |
| Kapital-Direct | Collectif | Eurossima | 137 | 96.3161 | 15€ |
| LinXea Evolution | Collectif | Sélection Rendement, Internet Opportunités | 272 | 97.03 | 0 |
| LinXea Vie | Collectif | Eurossima | 350 | 97.0424 | 0 |
| LinxeAvenir | Individuel | Fonds en euros Suravenir | 125 | 97.0358 | 0 |
| Monabanq Vie | Individuel | Eurossima | 26 | 95.8347 | 15€ |
| MonFinancier Liberté Vie | Individuel | Sélection Rendement, Internet Opportunités | 252 | 97.03 | 0 |
| MonFinancier Vie | Individuel | Eurossima | 252 | 97.0424 | 15€ |
| mes-placements Liberté | Individuel | Fonds en euros Spirica | 150 | 97,52947 | 0 |
| mes-placements Vie | Individuel | Eurossima | 280 | 97.0424 | 15€ |
| Puissance Vie | Individuel | Sélection Rendement, Internet Opportunités | 487 | 97.0358 | 0 |
| Questassur Vie | Individuel | Eurossima | 58 | 96.0751 | 15€ |
| Solid'R Vie | Collectif | Eurossima | 28 | 96.5576 | 15€ |
| Symphonis Vie | Collectif | Fonds en euros Suravenir | 130 | 96.3057 | 0 |
Pour faire un lien, insérez ce code sur votre site ou votre blog :
<a href="http://www.biskeo.com/finance/assurance-vie.php">Assurance-vie sans frais</a>