Biskeo > Finance > Convertisseur
| 1 euro | 1 dollar | 1 yen | 1 livre | 1 franc suisse | |
| - | 0.75449 | 0.009722 | 1.1921 | 0.82713 | euro |
| 1.3254 | - | 0.012885 | 1.58 | 1.0963 | dollar |
| 102.86 | 77.607 | - | 122.62 | 85.079 | yen |
| 0.83885 | 0.6329 | 0.0081553 | - | 0.69384 | livre |
| 1.209 | 0.91218 | 0.011754 | 1.4413 | - | franc suisse |
Légende : 1 euro vaut 1.3254 dollar ; mise à jour : 13/02/2012.
Ces taux de change sont les cours de référence issus de la concertation entre banques centrales. Ils sont actualisés chaque jour ouvré.
Pour faire un lien, insérez ce code sur votre site ou votre blog :
<a href="http://www.biskeo.com/finance/convertir.php">Convertisseur de devises</a>