Biskeo > Finance > Courtiers en ligne
Internet a démocratisé l'accès à la bourse en permettant à l'investisseur la saisie directe des ordres. En outre, les frais de courtage sont généralement inférieurs à ceux pratiqués en agence bancaire, et la plupart des courtiers en ligne ne prennent pas de droits de garde pour les actions cotées sur Euronext, notamment celles du CAC 40.
Mais il existe de nombreux courtiers en ligne et il n'est pas simple de faire son choix.
Vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif des tarifs des meilleurs courtiers en ligne.
| Courtier | Frais de courtage pour un ordre de 1000€ sur une action cotée à Paris | Frais de courtage pour un ordre de 5000€ sur une action cotée à Paris | Frais de courtage pour un ordre de 1000€ sur une action cotée à New-York | Frais de courtage pour un ordre de 5000€ sur une action cotée à New-York |
|---|---|---|---|---|
| Binck | 2.50€ | 5.00€ | 6.00€ | 10.00€ |
| Bourse Direct | 0.99€ | 4.50€ | 8.50€ | 8.50€ |
| Boursorama | 5.50€ | 24.00€ | 23.90€ | 23.90€ |
| Cortal | 5.45€ | 28.50€ | 14.35€ | 37.40€ |
| Easybourse | 5.00€ | 20.75€ | 20.00€ | 20.00€ |
| Fortuneo | 4.90€ | 15.00€ | 20.00€ | 20.00€ |
| Ing Direct | 9.00€ | 15.00€ | 15.00€ | 25.00€ |
| Saxo | 5.00€ | 5.00€ | 15$ | 15$ |
Pour faire un lien, insérez ce code sur votre site ou votre blog :
<a href="http://www.biskeo.com/finance/courtier-en-ligne.php">Courtiers en ligne</a>