Biskeo > Finance > Calcul des intérêts
Les livrets d'épargne réglementés (livret A, livret bleu, livret de développement durable...) utilisent un calcul d'intérêts par quinzaines. La plupart des livrets bancaires fiscalisés (Epargne Orange, Monabanq...) utilisent également ce système.
Le formulaire ci-dessous vous permet de vérifier si le calcul de votre banque est exact, ou simplement de prévoir combien vous rapportera un tel placement.
Mode d'emploi :
Les taux indiqués par défaut sont ceux du livret A en 2009.
| Débits | Crédits | Changements de taux | |
|---|---|---|---|
| 01/01 au 15/01 | |||
| 16/01 au 31/01 | |||
| 01/02 au 15/02 | |||
| 16/02 au 28/02 | |||
| 01/03 au 15/03 | |||
| 16/03 au 31/03 | |||
| 01/04 au 15/04 | |||
| 16/04 au 30/04 | |||
| 01/05 au 15/05 | |||
| 16/05 au 31/05 | |||
| 01/06 au 15/06 | |||
| 16/06 au 30/06 | |||
| 01/07 au 15/07 | |||
| 16/07 au 31/07 | |||
| 01/08 au 15/08 | |||
| 16/08 au 31/08 | |||
| 01/09 au 15/09 | |||
| 16/09 au 30/09 | |||
| 01/10 au 15/10 | |||
| 16/10 au 31/10 | |||
| 01/11 au 15/11 | |||
| 16/11 au 30/11 | |||
| 01/12 au 15/12 | |||
| 16/12 au 31/12 |