Biskeo > Vie pratique > Renseignements téléphoniques
Depuis le 2 novembre 2005, le marché des services de renseignements téléphoniques est ouvert à la concurrence. Désormais, ces services sont accessibles à partir d'un numéro à six chiffres commençant par 118.
| Numéro | Opérateur | Mise en relation | Tarif (€/appel) | Tarif (€/minute) | Divers |
|---|---|---|---|---|---|
| 118000 | Telegate France | 0,225/min | 1.12/min | nombre de renseignements illimité | |
| 118007 | Allo Bottin | gratuit | 1,012 | 0,225/min | 1 renseignement |
| 118008 | Pages Jaunes | gratuit | 1,12 | nombre de renseignements illimité | |
| 118075 | Le Numéro | 0,112/min | 1,124 | 0,112/min | nombre de renseignements illimité |
| 118218 | Le Numéro | 0.11/min | 1.12 | 0.11/min | nombre de renseignements illimité |
| 118222 | 118 Teledis | 0,11/min | 1,13 | 0,12/min | 2 renseignements |
| 118318 | Le Numéro | 0,34/min | 1,35 | 0,34/min | |
| 118612 | Allo Bottin | gratuit | 1,012 | 0,225/min | 1 renseignement |
| 118710 | France Télécom | gratuit | 0,34 | 3 renseignements ; service à reconnaissance et synthèse vocale | |
| 118711 | France Télécom | 0.15 | 0,90 | 2 renseignements ; service équivalent au 12 |
|
| 118712 | France Télécom | gratuit | 1,12 | 3 renseignements | |
| 118713 | Le Numéro | non | 0.00 | 2 messages publicitaires d'une durée de 10 à 15 secondes | |
| 118810 | France Télécom | non | 0.90 | 2 renseignements |
Le tarif indiqué est celui pour un appel à partir d'une ligne fixe dont l'opérateur est France Télécom. Si vous constatez une erreur, merci de nous en informer.
Certains services ont fermé : 118 220, 118 880, 118 910, 118 050, 118 400, 118 818, 118 300, 118 333, 118 999, 118 247, 118 787, 118 500, 118 421, 118 001.
Le prix est bien sûr un critère, mais c'est un véritable casse-tête : non seulement chaque service a choisi son mode de tarification (forfaitaire, à la minute...), mais en plus certains modulent le prix en fonction de votre opérateur téléphonique. Pire, certains facturent la mise en relation selon la durée de la communication avec votre correspondant !
On peut déjà éliminer ces derniers. On peut également oublier ceux qui facturent l'appel à la minute : en effet, un calcul rapide montre qu'ils seront presque toujours plus chers.
Il reste dès lors les services dont le coût est forfaitaire : ce coût varie de 0,56 € à 1,12 €. Il faudra choisir en fonction de leur qualité (temps d'attente, exactitude de la réponse...) et de vos besoins (une ou plusieurs demandes, recherche complexe, mise en relation...).
Nous recommandons de tester en premier le 118710 et le 118711.