Economiser > Calendrier gratuit > Calendriers > 2010
Calendrier 2010
Ce calendrier vous présente l'année 2010 mois par mois. Il indique
les fêtes à souhaiter et les jours fériés.
Premier semestre 2010
Janvier
V | 1 | Jour de l'an |
S | 2 | Basile |
D | 3 | Geneviève |
L | 4 | Odilon |
Ma | 5 | Edouard |
Me | 6 | Mélaine |
J | 7 | Raymond |
V | 8 | Lucien |
S | 9 | Alix |
D | 10 | Guillaume |
L | 11 | Pauline |
Ma | 12 | Tatiana |
Me | 13 | Yvette |
J | 14 | Nina |
V | 15 | Rémi |
S | 16 | Marcel |
D | 17 | Roseline |
L | 18 | Gwendal |
Ma | 19 | Marius |
Me | 20 | Sébastien |
J | 21 | Agnès |
V | 22 | Vincent |
S | 23 | Banard |
D | 24 | Soizic |
L | 25 | Apollos |
Ma | 26 | Paule |
Me | 27 | Angèle |
J | 28 | Th. d'Aquin |
V | 29 | Gildas |
S | 30 | Martine |
D | 31 | Marcelle |
Février
L | 1 | Ella |
Ma | 2 | Théophane |
Me | 3 | Blaise |
J | 4 | Véronique |
V | 5 | Agathe |
S | 6 | Gaston |
D | 7 | Eugènie |
L | 8 | Jacqueline |
Ma | 9 | Apolline |
Me | 10 | Arnaud |
J | 11 | ND de Lourdes |
V | 12 | Félix |
S | 13 | Béatrice |
D | 14 | Valentin |
L | 15 | Claude |
Ma | 16 | Julienne |
Me | 17 | Alexis |
J | 18 | Bernadette |
V | 19 | Gabin |
S | 20 | Aimée |
D | 21 | Damien |
L | 22 | Isabelle |
Ma | 23 | Lazare |
Me | 24 | Modeste |
J | 25 | Roméo |
V | 26 | Nestor |
S | 27 | Honorine |
D | 28 | Romain |
www.biskeo.com |
Mars
L | 1 | Aubin |
Ma | 2 | Jaouen |
Me | 3 | Guénolé |
J | 4 | Casimir |
V | 5 | Olivia |
S | 6 | Colette |
D | 7 | Félicie |
L | 8 | Jean de Dieu |
Ma | 9 | Françoise |
Me | 10 | Vivien |
J | 11 | Rosine |
V | 12 | Justine |
S | 13 | Rodrigue |
D | 14 | Mathilde |
L | 15 | Louise |
Ma | 16 | Bénédicte |
Me | 17 | Patrice |
J | 18 | Cyrille |
V | 19 | Joseph |
S | 20 | Herbert |
D | 21 | Clémence |
L | 22 | Léa |
Ma | 23 | Victorien |
Me | 24 | Karine |
J | 25 | Humbert |
V | 26 | Larissa |
S | 27 | Habib |
D | 28 | Gontran |
L | 29 | Gladys |
Ma | 30 | Amédée |
Me | 31 | Benjamin |
Avril
J | 1 | Hugues |
V | 2 | Sandrine |
S | 3 | Richard |
D | 4 | Pâques |
L | 5 | L. de Pâques |
Ma | 6 | Marcellin |
Me | 7 | JB de la Salle |
J | 8 | Julie |
V | 9 | Gautier |
S | 10 | Fulbert |
D | 11 | Stanislas |
L | 12 | Jules |
Ma | 13 | Ida |
Me | 14 | Maxime |
J | 15 | César |
V | 16 | Benoît-Joseph |
S | 17 | Anicet |
D | 18 | Parfait |
L | 19 | Emma |
Ma | 20 | Odette |
Me | 21 | Anselme |
J | 22 | Alexandre |
V | 23 | Georges |
S | 24 | Fidèle |
D | 25 | Marc |
L | 26 | Alida |
Ma | 27 | Zita |
Me | 28 | Valérie |
J | 29 | Cat. de Sienne |
V | 30 | Robert |
Mai
S | 1 | Fête du travail |
D | 2 | Boris |
L | 3 | Philippe |
Ma | 4 | Sylvain |
Me | 5 | Judith |
J | 6 | Prudence |
V | 7 | Gisèle |
S | 8 | Victoire 1945 |
D | 9 | Pacôme |
L | 10 | Solange |
Ma | 11 | Estelle |
Me | 12 | Achille |
J | 13 | Ascension |
V | 14 | Matthias |
S | 15 | Denise |
D | 16 | Honoré |
L | 17 | Pascal |
Ma | 18 | Eric |
Me | 19 | Yves |
J | 20 | Bernardin |
V | 21 | Constantin |
S | 22 | Emile |
D | 23 | Pentecôte |
L | 24 | L. de Pentecôte |
Ma | 25 | Sophie |
Me | 26 | Bérenger |
J | 27 | Augustin |
V | 28 | Germain |
S | 29 | Géraldine |
D | 30 | Fête des Mères |
L | 31 | Pétronille |
Juin
Ma | 1 | Justin |
Me | 2 | Blandine |
J | 3 | Kévin |
V | 4 | Clotilde |
S | 5 | Igor |
D | 6 | Norbert |
L | 7 | Gilbert |
Ma | 8 | Médard |
Me | 9 | Diane |
J | 10 | Landry |
V | 11 | Barnabé |
S | 12 | Guy |
D | 13 | Ant. de Padoue |
L | 14 | Elisée |
Ma | 15 | Germaine |
Me | 16 | Régis |
J | 17 | Hervé |
V | 18 | Léonce |
S | 19 | Gervais |
D | 20 | Fête des Pères |
L | 21 | Rodolphe |
Ma | 22 | Alban |
Me | 23 | Audrey |
J | 24 | Jean |
V | 25 | Prosper |
S | 26 | Anthelme |
D | 27 | Fernand |
L | 28 | Irénée |
Ma | 29 | Pierre, Paul |
Me | 30 | Martial |
Deuxième semestre 2010
Juillet
J | 1 | Thierry |
V | 2 | Martinien |
S | 3 | Thomas |
D | 4 | Florent |
L | 5 | Antoine |
Ma | 6 | Mariette |
Me | 7 | Raoul |
J | 8 | Thibault |
V | 9 | Amandine |
S | 10 | Ulrich |
D | 11 | Benoit |
L | 12 | Olivier |
Ma | 13 | Joël |
Me | 14 | Fête nationale |
J | 15 | Donald |
V | 16 | Elvire |
S | 17 | Charlotte |
D | 18 | Frédéric |
L | 19 | Arsène |
Ma | 20 | Elie |
Me | 21 | Victor |
J | 22 | Madeleine |
V | 23 | Brigitte |
S | 24 | Christine |
D | 25 | Jacques |
L | 26 | Anne |
Ma | 27 | Nathalie |
Me | 28 | Samson |
J | 29 | Marthe |
V | 30 | Juliette |
S | 31 | Ignace |
Août
D | 1 | Alphonse |
L | 2 | Julien |
Ma | 3 | Lydie |
Me | 4 | Vianney |
J | 5 | Abel |
V | 6 | Marlène |
S | 7 | Gaétan |
D | 8 | Dominique |
L | 9 | Amour |
Ma | 10 | Laurent |
Me | 11 | Clara |
J | 12 | Clarisse |
V | 13 | Hippolyte |
S | 14 | Evrard |
D | 15 | Assomption |
L | 16 | Armel |
Ma | 17 | Hyacinthe |
Me | 18 | Hélène |
J | 19 | Mylène |
V | 20 | Bernard |
S | 21 | Christophe |
D | 22 | Fabrice |
L | 23 | Rose |
Ma | 24 | Barthélémy |
Me | 25 | Louis |
J | 26 | Natacha |
V | 27 | Monique |
S | 28 | Augustin |
D | 29 | Sabine |
L | 30 | Fiacre |
Ma | 31 | Aristide |
Septembre
Me | 1 | Gilles |
J | 2 | Ingrid |
V | 3 | Grégoire |
S | 4 | Rosalie |
D | 5 | Raïssa |
L | 6 | Bertrand |
Ma | 7 | Reine |
Me | 8 | Adrien |
J | 9 | Alain |
V | 10 | Inès |
S | 11 | Adelphe |
D | 12 | Apollinaire |
L | 13 | Aimé |
Ma | 14 | Materne |
Me | 15 | Roland
|
J | 16 | Edith |
V | 17 | Lambert |
S | 18 | Nadège |
D | 19 | Emilie |
L | 20 | Davy |
Ma | 21 | Matthieu |
Me | 22 | Maurice |
J | 23 | Faustine |
V | 24 | Thècle |
S | 25 | Hermann |
D | 26 | Côme |
L | 27 | Vinc. de Paul |
Ma | 28 | Venceslas |
Me | 29 | Michel |
J | 30 | Jérôme |
Octobre
V | 1 | Muriel |
S | 2 | Léger |
D | 3 | Gérard |
L | 4 | François |
Ma | 5 | Fleur |
Me | 6 | Bruno |
J | 7 | Serge |
V | 8 | Pélagie |
S | 9 | Denis |
D | 10 | Ghislain |
L | 11 | Firmin |
Ma | 12 | Séraphin |
Me | 13 | Géraud |
J | 14 | Juste |
V | 15 | Thérèse |
S | 16 | Edwige |
D | 17 | Solène |
L | 18 | Morgane |
Ma | 19 | René |
Me | 20 | Adeline |
J | 21 | Céline |
V | 22 | Elodie |
S | 23 | Simon |
D | 24 | Florentin |
L | 25 | Crépin |
Ma | 26 | Dimitri |
Me | 27 | Emeline |
J | 28 | Jude |
V | 29 | Narcisse |
S | 30 | Bienvenue |
D | 31 | Quentin |
Novembre
L | 1 | Toussaint |
Ma | 2 | Défunts |
Me | 3 | Gwenaël |
J | 4 | Charles |
V | 5 | Sylvie |
S | 6 | Léonard |
D | 7 | Carine |
L | 8 | Geoffroy |
Ma | 9 | Théodore |
Me | 10 | Léon |
J | 11 | Armistice 1918 |
V | 12 | Christian |
S | 13 | Brice |
D | 14 | Sidoine |
L | 15 | Albert |
Ma | 16 | Marguerite |
Me | 17 | Elisabeth |
J | 18 | Aude |
V | 19 | Tanguy |
S | 20 | Edmond |
D | 21 | Gélase |
L | 22 | Cécile |
Ma | 23 | Clément |
Me | 24 | Flora |
J | 25 | Catherine |
V | 26 | Delphine |
S | 27 | Séverin |
D | 28 | J. de la Marche |
L | 29 | Saturnin |
Ma | 30 | André |
Décembre
Me | 1 | Florence |
J | 2 | Viviane |
V | 3 | Xavier |
S | 4 | Barbara |
D | 5 | Gérald |
L | 6 | Nicolas |
Ma | 7 | Ambroise |
Me | 8 | Elfi |
J | 9 | Pierre Fourier |
V | 10 | Romaric |
S | 11 | Daniel |
D | 12 | Chantal
|
L | 13 | Jocelyn |
Ma | 14 | Odile |
Me | 15 | Ninon |
J | 16 | Alice |
V | 17 | Gaël |
S | 18 | Gatien |
D | 19 | Urbain |
L | 20 | Isaac |
Ma | 21 | Pierre Canis. |
Me | 22 | Gratien |
J | 23 | Armand |
V | 24 | Adèle |
S | 25 | Noël |
D | 26 | Etienne |
L | 27 | Jean |
Ma | 28 | Gaspard |
Me | 29 | David |
J | 30 | Roger |
V | 31 | Sylvestre |
Evènements de l'année 2010
- 12 janvier : un tremblement de terre de magnitude 7,1 frappe Haïti
- 12 février : début des Jeux olympiques d'hiver à Vancouver au Canada
- 15 avril : suite à l'éruption du volcan Eyjafjöll en Islande, le trafic aérien est perturbé pendant
plusieurs jours dans le nord de l'Europe
- 11 juin : début de la coupe du monde de football 2010 organisée par l'Afrique du Sud
- 25 juillet : WikiLeaks rend public plus de 90 000 rapports du gouvernement des Etats-Unis
relatifs à son implication dans la guerre en Afghanistan
- 1er septembre : fin de la guerre d'Irak