Economiser > Calendrier gratuit > Calendriers > 2016
Calendrier 2016
Premier semestre
Janvier
V | 1 | Jour de l'an |
S | 2 | Basile |
D | 3 | Geneviève |
L | 4 | Odilon |
Ma | 5 | Edouard |
Me | 6 | Mélaine |
J | 7 | Raymond |
V | 8 | Lucien |
S | 9 | Alix |
D | 10 | Guillaume |
L | 11 | Pauline |
Ma | 12 | Tatiana |
Me | 13 | Yvette |
J | 14 | Nina |
V | 15 | Rémi |
S | 16 | Marcel |
D | 17 | Roseline |
L | 18 | Gwendal |
Ma | 19 | Marius |
Me | 20 | Sébastien |
J | 21 | Agnès |
V | 22 | Vincent |
S | 23 | Banard |
D | 24 | Soizic |
L | 25 | Apollos |
Ma | 26 | Paule |
Me | 27 | Angèle |
J | 28 | Th. d'Aquin |
V | 29 | Gildas |
S | 30 | Martine |
D | 31 | Marcelle |
Février
L | 1 | Ella |
Ma | 2 | Théophane |
Me | 3 | Blaise |
J | 4 | Véronique |
V | 5 | Agathe |
S | 6 | Gaston |
D | 7 | Eugènie |
L | 8 | Jacqueline |
Ma | 9 | Apolline |
Me | 10 | Arnaud |
J | 11 | ND
de Lourdes |
V | 12 | Félix |
S | 13 | Béatrice |
D | 14 | Valentin |
L | 15 | Claude |
Ma | 16 | Julienne |
Me | 17 | Alexis |
J | 18 | Bernadette |
V | 19 | Gabin |
S | 20 | Aimée |
D | 21 | Damien |
L | 22 | Isabelle |
Ma | 23 | Lazare |
Me | 24 | Modeste |
J | 25 | Roméo |
V | 26 | Nestor |
S | 27 | Honorine |
D | 28 | Romain |
L | 29 | Auguste |
www.biskeo.com |
Mars
Ma | 1 | Aubin |
Me | 2 | Jaouen |
J | 3 | Guénolé |
V | 4 | Casimir |
S | 5 | Olivia |
D | 6 | Colette |
L | 7 | Félicie |
Ma | 8 | Jean de Dieu |
Me | 9 | Françoise |
J | 10 | Vivien |
V | 11 | Rosine |
S | 12 | Justine |
D | 13 | Rodrigue |
L | 14 | Mathilde |
Ma | 15 | Louise |
Me | 16 | Bénédicte |
J | 17 | Patrice |
V | 18 | Cyrille |
S | 19 | Joseph |
D | 20 | Herbert |
L | 21 | Clémence |
Ma | 22 | Léa |
Me | 23 | Victorien |
J | 24 | Karine |
V | 25 | Humbert |
S | 26 | Larissa |
D | 27 | Pâques |
L | 28 | L. de Pâques |
Ma | 29 | Gladys |
Me | 30 | Amédée |
J | 31 | Benjamin |
Avril
V | 1 | Hugues |
S | 2 | Sandrine |
D | 3 | Richard |
L | 4 | Isidore |
Ma | 5 | Irène |
Me | 6 | Marcellin |
J | 7 | JB de la Salle |
V | 8 | Julie |
S | 9 | Gautier |
D | 10 | Fulbert |
L | 11 | Stanislas |
Ma | 12 | Jules |
Me | 13 | Ida |
J | 14 | Maxime |
V | 15 | César |
S | 16 | Benoît-Joseph |
D | 17 | Anicet |
L | 18 | Parfait |
Ma | 19 | Emma |
Me | 20 | Odette |
J | 21 | Anselme |
V | 22 | Alexandre |
S | 23 | Georges |
D | 24 | Fidèle |
L | 25 | Marc |
Ma | 26 | Alida |
Me | 27 | Zita |
J | 28 | Valérie |
V | 29 | Cat. de Sienne |
S | 30 | Robert |
Mai
D | 1 | Fête du travail |
L | 2 | Boris |
Ma | 3 | Philippe |
Me | 4 | Sylvain |
J | 5 | Ascension |
V | 6 | Prudence |
S | 7 | Gisèle |
D | 8 | Victoire 1945 |
L | 9 | Pacôme |
Ma | 10 | Solange |
Me | 11 | Estelle |
J | 12 | Achille |
V | 13 | Maël |
S | 14 | Matthias |
D | 15 | Pentecôte |
L | 16 | L. de Pentecôte |
Ma | 17 | Pascal |
Me | 18 | Eric |
J | 19 | Yves |
V | 20 | Bernardin |
S | 21 | Constantin |
D | 22 | Emile |
L | 23 | Didier |
Ma | 24 | Donatien |
Me | 25 | Sophie |
J | 26 | Bérenger |
V | 27 | Augustin |
S | 28 | Germain |
D | 29 | Fête des Mères |
L | 30 | Jeanne |
Ma | 31 | Pétronille |
Juin
Me | 1 | Justin |
J | 2 | Blandine |
V | 3 | Kévin |
S | 4 | Clotilde |
D | 5 | Igor |
L | 6 | Norbert |
Ma | 7 | Gilbert |
Me | 8 | Médard |
J | 9 | Diane |
V | 10 | Landry |
S | 11 | Barnabé |
D | 12 | Guy |
L | 13 | Ant. de Padoue |
Ma | 14 | Elisée |
Me | 15 | Germaine |
J | 16 | Régis |
V | 17 | Hervé |
S | 18 | Léonce |
D | 19 | Fête des Pères |
L | 20 | Silvère |
Ma | 21 | Rodolphe |
Me | 22 | Alban |
J | 23 | Audrey |
V | 24 | Jean |
S | 25 | Prosper |
D | 26 | Anthelme |
L | 27 | Fernand |
Ma | 28 | Irénée |
Me | 29 | Pierre, Paul |
J | 30 | Martial |
Deuxième semestre
Juillet
V | 1 | Thierry |
S | 2 | Martinien |
D | 3 | Thomas |
L | 4 | Florent |
Ma | 5 | Antoine |
Me | 6 | Mariette |
J | 7 | Raoul |
V | 8 | Thibault |
S | 9 | Amandine |
D | 10 | Ulrich |
L | 11 | Benoit |
Ma | 12 | Olivier |
Me | 13 | Joël |
J | 14 | Fête nationale |
V | 15 | Donald |
S | 16 | Elvire |
D | 17 | Charlotte |
L | 18 | Frédéric |
Ma | 19 | Arsène |
Me | 20 | Elie |
J | 21 | Victor |
V | 22 | Madeleine |
S | 23 | Brigitte |
D | 24 | Christine |
L | 25 | Jacques |
Ma | 26 | Anne |
Me | 27 | Nathalie |
J | 28 | Samson |
V | 29 | Marthe |
S | 30 | Juliette |
D | 31 | Ignace |
Août
L | 1 | Alphonse |
Ma | 2 | Julien |
Me | 3 | Lydie |
J | 4 | Vianney |
V | 5 | Abel |
S | 6 | Marlène |
D | 7 | Gaétan |
L | 8 | Dominique |
Ma | 9 | Amour |
Me | 10 | Laurent |
J | 11 | Clara |
V | 12 | Clarisse |
S | 13 | Hippolyte |
D | 14 | Evrard |
L | 15 | Assomption |
Ma | 16 | Armel |
Me | 17 | Hyacinthe |
J | 18 | Hélène |
V | 19 | Mylène |
S | 20 | Bernard |
D | 21 | Christophe |
L | 22 | Fabrice |
Ma | 23 | Rose |
Me | 24 | Barthélémy |
J | 25 | Louis |
V | 26 | Natacha |
S | 27 | Monique |
D | 28 | Augustin |
L | 29 | Sabine |
Ma | 30 | Fiacre |
Me | 31 | Aristide |
Septembre
J | 1 | Gilles |
V | 2 | Ingrid |
S | 3 | Grégoire |
D | 4 | Rosalie |
L | 5 | Raïssa |
Ma | 6 | Bertrand |
Me | 7 | Reine |
J | 8 | Adrien |
V | 9 | Alain |
S | 10 | Inès |
D | 11 | Adelphe |
L | 12 | Apollinaire |
Ma | 13 | Aimé |
Me | 14 | Materne |
J | 15 | Roland |
V | 16 | Edith |
S | 17 | Lambert |
D | 18 | Nadège |
L | 19 | Emilie |
Ma | 20 | Davy |
Me | 21 | Matthieu |
J | 22 | Maurice |
V | 23 | Faustine |
S | 24 | Thècle |
D | 25 | Hermann |
L | 26 | Côme |
Ma | 27 | Vinc. de Paul |
Me | 28 | Venceslas |
J | 29 | Michel |
V | 30 | Jérôme |
Octobre
S | 1 | Muriel |
D | 2 | Léger |
L | 3 | Gérard |
Ma | 4 | François |
Me | 5 | Fleur |
J | 6 | Bruno |
V | 7 | Serge |
S | 8 | Pélagie |
D | 9 | Denis |
L | 10 | Ghislain |
Ma | 11 | Firmin
|
Me | 12 | Séraphin |
J | 13 | Géraud |
V | 14 | Juste |
S | 15 | Thérèse |
D | 16 | Edwige |
L | 17 | Solène |
Ma | 18 | Morgane |
Me | 19 | René |
J | 20 | Adeline |
V | 21 | Céline |
S | 22 | Elodie |
D | 23 | Simon |
L | 24 | Florentin |
Ma | 25 | Crépin |
Me | 26 | Dimitri |
J | 27 | Emeline |
V | 28 | Jude |
S | 29 | Narcisse |
D | 30 | Bienvenue |
L | 31 | Quentin |
Novembre
Ma | 1 | Toussaint |
Me | 2 | Défunts |
J | 3 | Gwenaël |
V | 4 | Charles |
S | 5 | Sylvie |
D | 6 | Léonard |
L | 7 | Carine |
Ma | 8 | Geoffroy |
Me | 9 | Théodore |
J | 10 | Léon |
V | 11 | Armistice 1918 |
S | 12 | Christian |
D | 13 | Brice |
L | 14 | Sidoine |
Ma | 15 | Albert |
Me | 16 | Marguerite |
J | 17 | Elisabeth |
V | 18 | Aude |
S | 19 | Tanguy |
D | 20 | Edmond |
L | 21 | Gélase |
Ma | 22 | Cécile |
Me | 23 | Clément |
J | 24 | Flora |
V | 25 | Catherine |
S | 26 | Delphine |
D | 27 | Séverin |
L | 28 | J. de la Marche |
Ma | 29 | Saturnin |
Me | 30 | André |
Décembre
J | 1 | Florence |
V | 2 | Viviane |
S | 3 | Xavier |
D | 4 | Barbara |
L | 5 | Gérald |
Ma | 6 | Nicolas |
Me | 7 | Ambroise |
J | 8 | Elfi |
V | 9 | Pierre Fourier |
S | 10 | Romaric |
D | 11 | Daniel |
L | 12 | Chantal |
Ma | 13 | Jocelyn |
Me | 14 | Odile |
J | 15 | Ninon |
V | 16 | Alice |
S | 17 | Gaël |
D | 18 | Gatien |
L | 19 | Urbain |
Ma | 20 | Isaac |
Me | 21 | Pierre Canis. |
J | 22 | Gratien |
V | 23 | Armand |
S | 24 | Adèle |
D | 25 | Noël |
L | 26 | Etienne |
Ma | 27 | Jean |
Me | 28 | Gaspard |
J | 29 | David |
V | 30 | Roger |
S | 31 | Sylvestre |
Agenda 2016
- 12 février : Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver à Lillehammer en Norvège
- 20 mars : équinoxe de printemps
- 10 juin : Euro 2016, championnat d'Europe de football, en France
- 20 juin : solstice d'été
- 5 août : Jeux olympiques d'été à Rio de Janeiro au Brésil
- 22 septembre : équinoxe d'automne
- 2 novembre : élection présidentielle aux Etats-Unis
- 21 décembre : solstice d'hiver