Placer son argent > Actions américaines
Ce portefeuille est détenu dans un compte-titres.
Il est constitué essentiellement d'actions ; il comprend également quelques actions préférentielles et parts de fonds fermés (closed-end funds).
Il est diversifié quant aux secteurs d'activité, mais concentré sur des grosses capitalisations.
| Secteur d'activité | Entreprise | Code | Poids | PRU | Cours |
|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | Chevron | CVX | 2.9 % | 145.77 | 147.27 |
| Exxon Mobil | XOM | 7.8 % | 85.53 | 117.22 | |
| Matériaux | Air Products & Chemicals | APD | 2.3 % | 250.31 | 297.74 |
| BlackRock Resources&Commodities CEF | BCX | 2.1 % | 8.99 | 9.60 | |
| Corteva | CTVA | 1.6 % | 46.25 | 58.79 | |
| Industrie | Emerson Electric | EMR | 1.9 % | 81.66 | 109.37 |
| United Parcel Service | UPS | 2.5 % | 127.48 | 136.34 | |
| Consommation discrétionnaire | NIKE | NKE | 4.9 % | 89.96 | 88.40 |
| Consommation de base | Brown-Forman | BF-B | 3 % | 47.51 | 49.20 |
| CHS Inc. 6.75% 30/09/24 reset rate pref | CHSCM | 6.5 % | 22.76 | 26.01 | |
| CHS Inc. 7.50% 21/01/25 pref | CHSCL | 3.4 % | 23.27 | 25.91 | |
| Pepsico | PEP | 3.3 % | 164.51 | 170.05 | |
| Santé | Bristol-Myers | BMY | 3 % | 48.98 | 51.74 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 6.8 % | 152.00 | 162.06 | |
| Pfizer | PFE | 7.2 % | 28.92 | 28.94 | |
| Finance | Bank of Am. 4.125% 02/02/26 pref | BAC-PP | 2.6 % | 16.90 | 20.08 |
| Bank of Am. 4.75% 17/02/27 pref | BAC-PS | 1.5 % | 19.32 | 22.81 | |
| CME Group | CME | 1.7 % | 190.37 | 220.65 | |
| Technologies de l'information | Microsoft | MSFT | 7.3 % | 241.28 | 430.30 |
| Services de communication | Alphabet Inc Class A | GOOGL | 1.3 % | 89.29 | 165.85 |
| AT&T 4,75% 18/02/2025 pref | T-PC | 8.3 % | 18.17 | 21.01 | |
| Comcast | CMCSA | 3.2 % | 35.14 | 41.77 | |
| Services aux collectivités | Gabelli Utility 5.375 % 31/05/2021 pref | GUT-PC | 9.8 % | 24.57 | 24.86 |
| NextEra Energy | NEE | 3.3 % | 58.05 | 84.53 | |
| Reaves Utility Income CEF | UTG | 1.7 % | 26.29 | 32.81 |
Mis à jour le 30 septembre 2024.
Acheter des actions présente un risque de perte.
Cette publication ne constitue pas un conseil d'investissement.