Placer son argent > Actions américaines
Ce portefeuille est détenu dans un compte-titres.
Il est constitué essentiellement d'actions ; il comprend également quelques actions préférentielles et parts de fonds fermés (closed-end funds).
Il est diversifié quant aux secteurs d'activité, mais concentré sur des grosses capitalisations.
Secteur d'activité | Entreprise | Code | Poids | PRU | Cours |
---|---|---|---|---|---|
Énergie | BlackRock Energy and R. CEF | BGR | 4.5 % | 9.73 | 11.39 |
Enbridge series 5 pref | ENB-PFV.TO | 1 % | 15.75 | 20.99 | |
Exxon Mobil | XOM | 5.1 % | 53.11 | 85.25 | |
Matériaux | Air Products & Chemicals | APD | 0.6 % | 236.11 | 234.07 |
Ecolab | ECL | 1.8 % | 180.41 | 169.34 | |
International Flavors | IFF | 0.6 % | 126.46 | 121.30 | |
Industrie | Emerson Electric | EMR | 0.7 % | 93.58 | 90.18 |
Lockheed Martin | LMT | 3.5 % | 338.19 | 432.12 | |
Consommation discrétionnaire | Amazon | AMZN | 6.6 % | 2873.41 | 2485.63 |
VF Corp | VFC | 0.7 % | 56.90 | 52.00 | |
Consommation de base | Brown-Forman | BF-B | 0.7 % | 67.74 | 67.44 |
CHS Inc. 6.75% 30/09/24 reset rate pref | CHSCM | 3.5 % | 21.42 | 26.48 | |
CHS Inc. 7.50% 21/01/25 pref | CHSCL | 2.1 % | 22.08 | 27.62 | |
Clorox | CLX | 2.3 % | 136.44 | 143.47 | |
Coca-Cola | KO | 2 % | 50.33 | 64.61 | |
Kellogg | K | 4.6 % | 62.03 | 68.50 | |
Philip Morris | PM | 3.9 % | 88.50 | 100.00 | |
Santé | Biogen | BIIB | 0.8 % | 210.98 | 207.44 |
Merck | MRK | 8.9 % | 75.89 | 88.69 | |
Pfizer | PFE | 4.3 % | 34.79 | 49.07 | |
Finance | Apollo Asset 6.375% 15/03/22 pref | AAM-PA | 0.7 % | 24.81 | 24.87 |
Apollo Asset 6.375% 15/03/23 pref | AAM-PB | 1.9 % | 23.38 | 25.48 | |
Bank of Am. 4.375% 03/11/25 pref | BAC-PO | 0.7 % | 18.91 | 18.38 | |
Wells Fargo 4.25% 20/07/26 pref | WFC-PD | 1.7 % | 23.68 | 17.72 | |
Technologies de l'information | Bitfarms | BITF | 0.4 % | 4.34 | 2.88 |
Intel | INTC | 3.5 % | 43.89 | 43.59 | |
Microsoft | MSFT | 4.1 % | 243.31 | 277.52 | |
Riot Blockchain | RIOT | 0.4 % | 19.08 | 10.14 | |
Salesforce.com | CRM | 1.4 % | 208.10 | 175.94 | |
Services de communication | Alphabet Inc Class A | GOOGL | 6.1 % | 2721.10 | 2282.19 |
AT&T 5% 12/12/24 pref | T-PA | 6 % | 20.74 | 20.52 | |
Comcast | CMCSA | 1.6 % | 36.46 | 39.76 | |
Warner Bros. Discovery | WBD | 0.5 % | 27.80 | 18.15 | |
Services aux collectivités | Alabama Power 5% 01/10/22 pref | ALP-PQ | 6.2 % | 24.75 | 25.20 |
Atmos Energy | ATO | 2.6 % | 90.89 | 113.40 | |
Consolidated Edison | ED | 1.1 % | 71.13 | 92.74 | |
Gabelli Utility 5.375 % 31/05/2021 pref | GUT-PC | 1.4 % | 24.83 | 24.54 | |
NextEra Energy | NEE | 0.8 % | 70.71 | 71.02 | |
Reaves Utility Income CEF | UTG | 0.7 % | 34.34 | 33.26 |
Mis à jour le 30 avril 2022.
Outils
Pages les plus visitées
Nouveautés
Acheter des actions présente un risque de perte.
Cette publication ne constitue pas un conseil d'investissement.