Placer son argent > Actions américaines
Ce portefeuille est détenu dans un compte-titres.
Il est constitué essentiellement d'actions ; il comprend également quelques actions préférentielles et parts de fonds fermés (closed-end funds).
Il est diversifié quant aux secteurs d'activité, mais concentré sur des grosses capitalisations.
Secteur d'activité | Entreprise | Code | Poids | PRU | Cours |
---|---|---|---|---|---|
Énergie | Exxon Mobil | XOM | 6.8 % | 82.43 | 111.19 |
Phillips 66 | PSX | 1.4 % | 93.69 | 114.16 | |
Matériaux | BlackRock Resources&Commodities CEF | BCX | 2.2 % | 8.99 | 9.47 |
Corteva | CTVA | 1.4 % | 56.08 | 50.51 | |
Ecolab | ECL | 1.5 % | 165.10 | 183.81 | |
Industrie | Emerson Electric | EMR | 1.7 % | 81.66 | 98.25 |
Raytheon | RTX | 3.5 % | 85.50 | 86.04 | |
Consommation discrétionnaire | NIKE | NKE | 5.4 % | 92.33 | 101.71 |
Consommation de base | CHS Inc. 6.75% 30/09/24 reset rate pref | CHSCM | 5.5 % | 22.34 | 25.30 |
CHS Inc. 7.50% 21/01/25 pref | CHSCL | 2.8 % | 22.81 | 26.28 | |
Colgate-Palmolive | CL | 3.5 % | 73.88 | 73.47 | |
Wal-Mart | WMT | 7.3 % | 122.11 | 162.61 | |
Santé | Johnson & Johnson | JNJ | 4.2 % | 162.40 | 161.68 |
Merck | MRK | 4 % | 75.89 | 108.98 | |
Pfizer | PFE | 7.1 % | 37.43 | 35.38 | |
Finance | Apollo Asset 6.375% 15/03/23 pref | AAM-PB | 2.7 % | 22.75 | 24.99 |
Bank of Am. 4.125% 02/02/26 pref | BAC-PP | 2.3 % | 16.90 | 17.27 | |
CME Group | CME | 0.8 % | 183.22 | 202.68 | |
Technologies de l'information | Intel | INTC | 2.9 % | 25.97 | 35.14 |
Microsoft | MSFT | 5.8 % | 241.28 | 327.76 | |
Services de communication | Alphabet Inc Class A | GOOGL | 1.1 % | 89.29 | 136.17 |
AT&T 4,75% 18/02/2025 pref | T-PC | 7.9 % | 18.17 | 19.38 | |
Comcast | CMCSA | 3.7 % | 35.14 | 46.76 | |
Services aux collectivités | Gabelli Utility 5.375 % 31/05/2021 pref | GUT-PC | 8.7 % | 24.79 | 23.88 |
NextEra Energy | NEE | 4.6 % | 73.82 | 66.80 | |
Reaves Utility Income CEF | UTG | 1.4 % | 26.29 | 26.35 |
Mis à jour le 1er septembre 2023.
Outils
Pages les plus visitées
Nouveautés
Acheter des actions présente un risque de perte.
Cette publication ne constitue pas un conseil d'investissement.