Placer son argent > Actions américaines
Ce portefeuille est détenu dans un compte-titres.
Il est constitué essentiellement d'actions ; il comprend également quelques actions préférentielles et parts de fonds fermés (closed-end funds).
Il est diversifié quant aux secteurs d'activité, mais concentré sur des grosses capitalisations.
Secteur d'activité | Entreprise | Code | Poids | PRU | Cours |
---|---|---|---|---|---|
Énergie | Exxon Mobil | XOM | 4.2 % | 63.09 | 102.18 |
Kinder Morgan | KMI | 1.2 % | 17.71 | 16.11 | |
Phillips 66 | PSX | 1.6 % | 94.47 | 91.61 | |
Williams Companies | WMB | 2.5 % | 31.14 | 28.66 | |
Matériaux | BlackRock Resources&Commodities CEF | BCX | 2 % | 8.99 | 8.72 |
Corteva | CTVA | 1.4 % | 56.08 | 53.49 | |
Ecolab | ECL | 1.3 % | 165.10 | 165.05 | |
Industrie | 3M Co | MMM | 1.2 % | 114.21 | 93.31 |
Emerson Electric | EMR | 1.3 % | 81.66 | 77.68 | |
General Dynamics | GD | 1.6 % | 213.77 | 204.18 | |
Raytheon | RTX | 0.6 % | 95.51 | 92.14 | |
Consommation discrétionnaire | Amazon | AMZN | 3.2 % | 86.70 | 120.58 |
NIKE | NKE | 3.2 % | 83.72 | 105.26 | |
Consommation de base | Brown-Forman | BF-B | 1.5 % | 66.41 | 61.77 |
CHS Inc. 6.75% 30/09/24 reset rate pref | CHSCM | 5.3 % | 22.34 | 25.25 | |
CHS Inc. 7.50% 21/01/25 pref | CHSCL | 2.8 % | 22.81 | 26.17 | |
Colgate-Palmolive | CL | 3.4 % | 73.88 | 74.38 | |
Wal-Mart | WMT | 6.4 % | 122.11 | 146.87 | |
Santé | Johnson & Johnson | JNJ | 3.9 % | 162.40 | 155.06 |
Merck | MRK | 3.9 % | 75.89 | 110.41 | |
Pfizer | PFE | 6 % | 37.43 | 38.02 | |
Finance | Apollo Asset 6.375% 15/03/23 pref | AAM-PB | 2.5 % | 22.75 | 24.03 |
Bank of Am. 4.125% 02/02/26 pref | BAC-PP | 2.3 % | 16.90 | 17.82 | |
Technologies de l'information | Intel | INTC | 2.5 % | 25.97 | 31.44 |
Microsoft | MSFT | 5.6 % | 241.28 | 328.39 | |
Services de communication | Alphabet Inc Class A | GOOGL | 3.2 % | 89.29 | 122.87 |
AT&T 4,75% 18/02/2025 pref | T-PC | 8.3 % | 18.17 | 21.14 | |
Comcast | CMCSA | 3 % | 35.14 | 39.35 | |
Services aux collectivités | Dominion Energy | D | 0.7 % | 55.17 | 50.28 |
Gabelli Utility 5.375 % 31/05/2021 pref | GUT-PC | 8.7 % | 24.79 | 24.53 | |
NextEra Energy | NEE | 3.4 % | 74.13 | 73.46 | |
Reaves Utility Income CEF | UTG | 1.4 % | 26.29 | 26.77 |
Mis à jour le 1er juin 2023.
Outils
Pages les plus visitées
Nouveautés
Acheter des actions présente un risque de perte.
Cette publication ne constitue pas un conseil d'investissement.