Placer son argent > Actions européennes
Ce portefeuille d'actions est détenu dans un plan d'épargne en actions (PEA).
Il est diversifié en matière de secteurs d'activité, mais concentré sur des grosses capitalisations françaises et néerlandaises.
Secteur d'activité | Entreprise | Code | Poids | PRU | Cours |
---|---|---|---|---|---|
Énergie | Total | TTE | 9.1 % | 41.95 | 62.26 |
Matériaux | Akzo Nobel NV | AKZA.AS | 1.3 % | 68.67 | 70.46 |
Industrie | Airbus | AIR | 3.5 % | 134.33 | 136.20 |
Bouygues | EN | 2.8 % | 31.14 | 34.91 | |
Consommation discrétionnaire | Kering | KER | 5.1 % | 494.00 | 393.70 |
Consommation de base | Carrefour | CA | 5.7 % | 16.50 | 17.40 |
Danone | BN | 5.5 % | 54.31 | 58.97 | |
JDE Peet's | JDEP.AS | 5.5 % | 28.35 | 24.62 | |
Pernod Ricard | RI | 5.4 % | 169.14 | 158.55 | |
Santé | Sanofi | SAN | 13.8 % | 85.41 | 85.46 |
Finance | Axa | CS | 1.4 % | 26.14 | 28.59 |
BNP | BNP | 4.2 % | 53.18 | 57.77 | |
Technologies de l'information | Dassault Systemes | DSY | 1.6 % | 35.18 | 42.97 |
Edenred | EDEN | 4.2 % | 59.96 | 50.00 | |
Worldline | WLN | 3.5 % | 21.03 | 14.23 | |
Services de communication | Orange | ORA | 8.4 % | 10.40 | 11.30 |
Publicis Groupe | PUB | 4.4 % | 57.05 | 77.58 | |
Services aux collectivités | Engie | ENGI | 8.9 % | 12.21 | 15.92 |
Veolia | VIE | 5.8 % | 22.60 | 28.91 |
Mis à jour le 30 novembre 2023.
Outils
Pages les plus visitées
Nouveautés
Acheter des actions présente un risque de perte. Avant d'investir, il est recommandé de se former.
Échanger sur le site des investisseurs heureux peut vous aider.