Placer son argent > Actions européennes
Ce portefeuille d'actions est détenu dans un plan d'épargne en actions (PEA).
Il est diversifié en matière de secteurs d'activité, mais concentré sur des grosses capitalisations françaises.
Secteur d'activité | Entreprise | Code | Poids | PRU | Cours |
---|---|---|---|---|---|
Énergie | Total | TTE | 14.2 % | 41.95 | 62.33 |
Matériaux | Air Liquide | AI | 2 % | 160.43 | 161.28 |
Industrie | Airbus | AIR | 5.2 % | 134.33 | 128.26 |
Consommation discrétionnaire | Kering | KER | 9.7 % | 451.00 | 338.50 |
Sodexo | SW | 2.1 % | 83.46 | 84.00 | |
Consommation de base | Pernod Ricard | RI | 17.5 % | 156.00 | 126.70 |
Santé | Sanofi | SAN | 24.5 % | 85.39 | 89.94 |
Technologies de l'information | Dassault Systemes | DSY | 2 % | 35.18 | 35.30 |
STMicroelectronics | STMPA | 2 % | 37.66 | 36.87 | |
Services aux collectivités | Engie | ENGI | 12 % | 12.51 | 13.34 |
Veolia | VIE | 8.9 % | 24.05 | 27.92 |
Mis à jour le 30 juin 2024.
Outils
Pages les plus visitées
Nouveautés
Acheter des actions présente un risque de perte. Avant d'investir, il est recommandé de se former.
Échanger sur le site des investisseurs heureux peut vous aider.