Placer son argent > Actions européennes
Ce portefeuille d'actions est détenu dans un plan d'épargne en actions (PEA).
Il est diversifié en termes de secteurs d'activité, mais concentré sur des grosses capitalisations françaises et néerlandaises.
Secteur d'activité | Entreprise | Code | Poids | PRU | Cours |
---|---|---|---|---|---|
Énergie | Total | FP | 11 % | 31.83 | 38.38 |
Matériaux | Air Liquide | AI | 4.9 % | 127.94 | 124.70 |
Industrie | Airbus | AIR | 1.4 % | 87.28 | 95.91 |
Bouygues | EN | 2.3 % | 27.65 | 33.56 | |
Thalès | HO | 3.5 % | 65.77 | 78.44 | |
Consommation discrétionnaire | Société foncière financière et de participation | FFP | 3.7 % | 85.67 | 94.30 |
Sodexo | SW | 4.1 % | 60.22 | 79.22 | |
Consommation de base | Danone | BN | 13.3 % | 55.72 | 56.46 |
Pernod Ricard | RI | 1.4 % | 130.32 | 157.35 | |
Unilever NV | UNA.AS | 4.3 % | 43.28 | 43.06 | |
Santé | Essilor | EL | 3.7 % | 101.62 | 135.00 |
Sanofi | SAN | 13 % | 79.24 | 75.80 | |
Finance | Axa | CS | 3.8 % | 15.45 | 20.80 |
BNP | BNP | 2.2 % | 26.17 | 49.28 | |
Technologies de l'information | Atos | ATO | 2.7 % | 67.35 | 64.62 |
Dassault Systemes | DSY | 2.1 % | 124.58 | 171.90 | |
Nokia | NOK | 0.6 % | 4.10 | 3.32 | |
Services de communication | Orange | ORA | 5.2 % | 12.24 | 9.55 |
Prosus | PRX.AS | 3 % | 90.99 | 98.06 | |
Publicis Groupe | PUB | 3.9 % | 26.67 | 48.54 | |
Services aux collectivités | Engie | ENGI | 8.6 % | 11.01 | 12.09 |
Rubis SCA | RUI | 1.4 % | 40.49 | 37.96 |
Mis à jour le 26 février 2021.
Outils
Pages les plus visitées
Nouveautés
Acheter des actions présente un risque de perte. Avant d'investir, il est recommandé de se former.
Échanger avec d'autres investisseurs sur un site
comme Devenir Rentier peut vous aider.