Placer son argent > Actions européennes
Ce portefeuille d'actions est détenu dans un plan d'épargne en actions (PEA).
Il est diversifié en matière de secteurs d'activité, mais concentré sur des grosses capitalisations françaises et néerlandaises.
Secteur d'activité | Entreprise | Code | Poids | PRU | Cours |
---|---|---|---|---|---|
Énergie | Total | TTE | 10.4 % | 40.19 | 53.08 |
Matériaux | Air Liquide | AI | 2.2 % | 131.02 | 156.64 |
Akzo Nobel NV | AKZA.AS | 1.5 % | 74.89 | 70.44 | |
Industrie | Bouygues | EN | 1.6 % | 31.47 | 29.96 |
Schneider Electric | SU | 4.6 % | 123.50 | 161.34 | |
Consommation discrétionnaire | Kering | KER | 5.3 % | 514.55 | 498.35 |
Consommation de base | Carrefour | CA | 7.6 % | 16.51 | 17.18 |
Danone | BN | 3.5 % | 55.19 | 55.34 | |
JDE Peet's | JDEP.AS | 8.3 % | 28.35 | 27.18 | |
Santé | Sanofi | SAN | 14.2 % | 82.37 | 94.88 |
Finance | BNP | BNP | 5.4 % | 53.18 | 54.01 |
Technologies de l'information | Dassault Systemes | DSY | 4.2 % | 35.81 | 41.11 |
Worldline | WLN | 3.2 % | 39.03 | 36.35 | |
Services de communication | Orange | ORA | 7.6 % | 10.39 | 11.17 |
Publicis Groupe | PUB | 3.7 % | 53.56 | 69.32 | |
Services aux collectivités | Engie | ENGI | 9.1 % | 11.77 | 14.04 |
Veolia | VIE | 7.5 % | 22.60 | 27.54 |
Mis à jour le 31 mai 2023.
Outils
Pages les plus visitées
Nouveautés
Acheter des actions présente un risque de perte. Avant d'investir, il est recommandé de se former.
Échanger avec d'autres investisseurs sur un site
comme Devenir Rentier peut vous aider.