Placer son argent > Actions européennes
Ce portefeuille d'actions est détenu dans un plan d'épargne en actions (PEA).
Il est diversifié en matière de secteurs d'activité, mais concentré sur des grosses capitalisations françaises et néerlandaises.
Secteur d'activité | Entreprise | Code | Poids | PRU | Cours |
---|---|---|---|---|---|
Énergie | Total | TTE | 10.8 % | 35.62 | 47.22 |
Matériaux | Air Liquide | AI | 2 % | 132.38 | 165.34 |
Akzo Nobel NV | AKZA.AS | 1.5 % | 79.13 | 83.10 | |
Koninklijke DSM NV | DSM.AS | 1.5 % | 157.03 | 160.60 | |
Industrie | Airbus | AIR | 1.3 % | 102.06 | 105.54 |
Bouygues | EN | 2.2 % | 29.31 | 32.85 | |
Dassault Aviation | AM | 1.5 % | 133.23 | 160.20 | |
Consommation discrétionnaire | Just Eat Takeaway.com | TKWY.AS | 1.1 % | 68.74 | 26.30 |
Kering | KER | 3.2 % | 536.65 | 513.10 | |
Sodexo | SW | 4 % | 62.79 | 72.12 | |
Consommation de base | Danone | BN | 19.4 % | 56.71 | 57.64 |
Santé | Royal Philips NV | PHIA.AS | 1.4 % | 27.16 | 25.00 |
Sanofi | SAN | 15.3 % | 80.87 | 101.18 | |
Finance | Axa | CS | 1.4 % | 15.45 | 25.46 |
BNP | BNP | 4.2 % | 50.82 | 49.71 | |
Technologies de l'information | Atos | ATO.PA | 1.5 % | 59.34 | 23.40 |
Worldline | WLN | 3.3 % | 34.79 | 37.85 | |
Services de communication | Orange | ORA | 4.7 % | 11.70 | 11.32 |
Publicis Groupe | PUB | 3.4 % | 28.05 | 57.58 | |
Services aux collectivités | Engie | ENGI | 12.9 % | 11.44 | 11.32 |
Veolia | VIE | 3.4 % | 23.41 | 27.90 |
Mis à jour le 30 avril 2022.
Outils
Pages les plus visitées
Nouveautés
Acheter des actions présente un risque de perte. Avant d'investir, il est recommandé de se former.
Échanger avec d'autres investisseurs sur un site
comme Devenir Rentier peut vous aider.