Gagner de l'argent > Jeux de grattage
Un jeu de grattage fait intervenir le hasard. Mais, les chances de gagner un lot intéressant et la part de l'argent misé qui est reversée aux gagnants (taux de redistribution), varient beaucoup d'un jeu à l'autre.
Vous trouverez ci-dessous une liste des principaux jeux de grattage disponibles dans les points de vente de la Française des Jeux.
Vous pouvez facilement comparer les jeux selon leur prix, le montant du gros lot, la probabilité de gagner un lot significatif et le taux de redistribution.
Jeu à gratter | Prix | Gros lot | Gagner au moins 10 000€ | Chances de gagner | Taux de redistribution | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
A Prendre ou à Laisser | 5 € | 500 000 € | 1 chance sur 4 500 000 | 36 % | 71 % | ![]() |
As de Coeur | 5 € | 500 000 € | 1 chance sur 1 800 000 | 34 % | 70 % | ![]() |
Astro | 2 € | 25 000 € | 1 chance sur 1 500 000 | 32 % | 69 % | ![]() |
Banco | 1 € | 5 000 € | 26 % | 65 % | ![]() | |
Baraka | 5 € | 300 000 € | 1 chance sur 500 000 | 31 % | 70 % | ![]() |
Black Jack | 2 € | 40 000 € | 1 chance sur 1 500 000 | 22 % | 69 % | ![]() |
Burger Quiz | 3 € | 30 000 € | 1 chance sur 1 000 000 | 29 % | 66 % | ![]() |
Carré Or | 5 € | 500 000 € | 1 chance sur 4 500 000 | 26 % | 71 % | ![]() |
Cash | 5 € | 500 000 € | 1 chance sur 1 636 364 | 26 % | 71 % | ![]() |
Chance en Or | 2 € | 20 000 € | 1 chance sur 1 500 000 | 32 % | 66 % | ![]() |
Club Color | 5 € | 500 000 € | 1 chance sur 2 250 000 | 26 % | 70 % | ![]() |
Coup Double | 5 € | 500 000 € | 1 chance sur 1 000 000 | 26 % | 71 % | ![]() |
Dédé | 1 € | 1 000 € | 30 % | 65 % | ![]() | |
Duel de Drakkars | 3 € | 30 000 € | 1 chance sur 1 000 000 | 30 % | 66 % | ![]() |
Goal ! | 1 € | 4 000 € | 25 % | 65 % | ![]() | |
Jackpot | 5 € | 500 000 € | 1 chance sur 3 750 000 | 18 % | 71 % | ![]() |
Jungle des Mystères | 3 € | 30 000 € | 1 chance sur 428 571 | 26 % | 66 % | ![]() |
La Grosse Roue | 3 € | 250 000 € | 1 chance sur 500 000 | 28 % | 68 % | ![]() |
Le 3 en 1 | 3 € | 30 000 € | 1 chance sur 1 000 000 | 30 % | 66 % | ![]() |
Lucky Park | 3 € | 30 000 € | 1 chance sur 1 500 000 | 29 % | 66 % | ![]() |
Lucky Pass | 2 € | 20 000 € | 1 chance sur 2 250 000 | 24 % | 69 % | ![]() |
Maxi Goal | 3€ | 40 000 € | 1 chance sur 1 500 000 | 26 % | 70 % | ![]() |
Maxi Mots Croisés | 5€ | 250 000 € | 1 chance sur 642 857 | 27 % | 70 % | ![]() |
Maxi Objectif Maison | 5€ | 1 000 000 € | 1 chance sur 1 285 714 | 25 % | 71 % | ![]() |
Méga Goal | 10€ | 750 000 € | 1 chance sur 3 600 000 | 31% | 72 % | ![]() |
Méga Mots Croisés | 10€ | 600 000 € | 1 chance sur 857 143 | 34 % | 72 % | ![]() |
Miel d’Or | 3€ | 30 000 € | 1 chance sur 1 000 000 | 27 % | 68 % | ![]() |
Millionnaire | 10€ | 1 000 000 € | 1 chance sur 428 571 | 30 % | 74 % | ![]() |
Mini mots croisés | 2 € | 15 000 € | 1 chance sur 750 000 | 27 % | 66 % | ![]() |
Mission Patrimoine 2022 | 15 € | 1 500 000 € | 1 chance sur 357143 | 31 % | 71 % | ![]() |
Mon ticket pour Paris 2024 | 3 € | 50 000 € | 1 chance sur 1 250 000 | 31 % | 66 % | ![]() |
Monopoly | 5 € | 250 000 € | 1 chance sur 1 000 000 | 28 % | 70 % | ![]() |
Morpion | 0.50 € | 500 € | 23 % | 66 % | ![]() | |
Mots croisés | 3 € | 40 000 € | 1 chance sur 1 500 000 | 25 % | 70 % | ![]() |
Numéro Fétiche | 2 € | 20 000 € | 1 chance sur 2 250 000 | 33 % | 69 % | ![]() |
Objectif Maison | 3 € | 250 000 € | 1 chance sur 1 500 000 | 28 % | 68 % | ![]() |
Pactole | 2 € | 200 000 € | 1 chance sur 1 500 000 | 23 % | 68 % | ![]() |
Paris 2024 | 5 € | 250 000 € | 1 chance sur 600 000 | 27 % | 70 % | ![]() |
Puzzle | 2 € | 20 000 € | 1 chance sur 1 500 000 | 29 % | 66 % | ![]() |
Qui veut gagner des millions | 5 € | 1 000 000 € | 1 chance sur 1 500 000 | 23 % | 71 % | ![]() |
Quitte ou Double | 3 € | 800 000 € | 1 chance sur 1 500 000 | 26 % | 70 % | ![]() |
Route des vacances | 3 € | 30 000 € | 1 chance sur 1 000 000 | 31 % | 66 % | ![]() |
Solitaire | 2 € | 25 000 € | 1 chance sur 1 500 000 | 29 % | 69 % | ![]() |
Super 500 | 5 € | 500 € | 23 % | 71 % | ![]() | |
Tellement Vintage | 2 € | 20 000 € | 1 chance sur 1 500 000 | 30 % | 66 % | ![]() |
The Wall | 5 € | 500 000 € | 1 chance sur 500 000 | 28 % | 70 % | ![]() |
Top Chrono | 3 € | 30 000 € | 1 chance sur 1 000 000 | 31 % | 66 % | ![]() |
Tous avec l'équipe de France olympique et paralympique | 10 € | 600 000 € | 1 chance sur 833 400 | 31 % | 71 % | ![]() |
Vacances | 3 € | 30 000 € | 1 chance sur 1 000 000 | 31 % | 66 % | ![]() |
Vegas | 3 € | 50 000 € | 1 chance sur 1 000 000 | 26 % | 70 % | ![]() |
X10 | 2 € | 20 000 € | 1 chance sur 1 500 000 | 26 % | 69 % | ![]() |
X20 | 5 € | 500 000 € | 1 chance sur 2 000 000 | 26 % | 71 % | ![]() |
Mis à jour le 15 juillet 2023.
Les prix s'échelonnent de 0.50 € à 15 € : les jeux de grattage sont ainsi accessibles à tous. Toutefois, pour un même prix d'achat, le gros lot peut varier fortement.
La probabilité de gagner n'est pas essentielle : la plupart des tickets gagnants ne font que rembourser la mise, ce qui a peu d'intérêt ! Par exemple, pour Astro, vous avez 32 % de chances de gagner, mais seulement 0.000 067 % de chances de gagner au moins 10 000 € (1 chance sur 1 500 000).
Le tableau vous permet de choisir selon vos critères. La note synthétise notre avis pour chaque jeu.
Il existe aussi des tickets à gratter accessibles sur internet.