Gagner de l'argent > Jeux de tirage
Les jeux de tirage au sort sont très appréciés des Français. Mais, les chances de gagner le gros lot et la part de l'argent misé qui est reversée aux gagnants (taux de redistribution), sont variables d'un jeu à l'autre.
Vous trouverez ci-dessous une liste des principaux jeux de tirage proposés dans les points de vente de la Française des Jeux. Elle permet de déterminer quels sont les plus rentables.
Jeu | Prix de vente | Gain au 1er rang | Gagner au 1er rang | Probabilité d'avoir un lot | Taux de redistribution | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Amigo | 2€ | 25 000 € | 1 chance sur 1 184 040 | 41 % | 67 % | ![]() |
Euro Millions - My Million | 2.50€ | variable, à partager | 1 chance sur 139 838 160 | 7,7 % | 50 % | ![]() |
Joker + | 1€ | 250 000 € | 1 chance sur 10 000 000 | 19 % | 60 % | ![]() |
Keno gagnant à vie (1 grille de 10 numéros) | 1€ | 200 000 € | 1 chance sur 2 147 181 | 14 % | 54 % | ![]() |
Keno gagnant à vie (1 grille de 9 numéros) | 1€ | 40 000 € | 1 chance sur 387 197 | 26 % | 55 % | ![]() |
Loto | 2,20 € | 2 000 000 € minimum, à partager | 1 chance sur 19 068 840 | 17 % | 55 % | ![]() |
Mis à jour le 3 février 2023.
Ces jeux sont également accessibles par internet sur le site la Française des Jeux.
Il existe aussi des jeux de tirage gratuit.