Economiser > Calendrier gratuit > Calendriers > 2018
Calendrier 2018
Vous trouverez ci-après le calendrier 2018 avec les jours fériés et les fêtes à souhaiter :
Premier semestre
Janvier
L | 1 | Jour de l'an |
Ma | 2 | Basile |
Me | 3 | Geneviève |
J | 4 | Odilon |
V | 5 | Edouard |
S | 6 | Mélaine |
D | 7 | Raymond |
L | 8 | Lucien |
Ma | 9 | Alix |
Me | 10 | Guillaume |
J | 11 | Pauline |
V | 12 | Tatiana |
S | 13 | Yvette |
D | 14 | Nina |
L | 15 | Rémi |
Ma | 16 | Marcel |
Me | 17 | Roseline |
J | 18 | Gwendal |
V | 19 | Marius |
S | 20 | Sébastien |
D | 21 | Agnès |
L | 22 | Vincent |
Ma | 23 | Banard |
Me | 24 | Soizic |
J | 25 | Apollos |
V | 26 | Paule |
S | 27 | Angèle |
D | 28 | Th. d'Aquin |
L | 29 | Gildas |
Ma | 30 | Martine |
Me | 31 | Marcelle |
Février
J | 1 | Ella |
V | 2 | Théophane |
S | 3 | Blaise |
D | 4 | Véronique |
L | 5 | Agathe |
Ma | 6 | Gaston |
Me | 7 | Eugènie |
J | 8 | Jacqueline |
V | 9 | Apolline |
S | 10 | Arnaud |
D | 11 | ND de Lourdes |
L | 12 | Félix |
Ma | 13 | Béatrice |
Me | 14 | Valentin |
J | 15 | Claude |
V | 16 | Julienne |
S | 17 | Alexis |
D | 18 | Bernadette |
L | 19 | Gabin |
Ma | 20 | Aimée |
Me | 21 | Damien |
J | 22 | Isabelle |
V | 23 | Lazare |
S | 24 | Modeste |
D | 25 | Roméo |
L | 26 | Nestor |
Ma | 27 | Honorine |
Me | 28 | Romain |
www.biskeo.com |
Mars
J | 1 | Aubin |
V | 2 | Jaouen |
S | 3 | Guénolé |
D | 4 | Casimir |
L | 5 | Olivia |
Ma | 6 | Colette |
Me | 7 | Félicie |
J | 8 | Jean de Dieu |
V | 9 | Françoise |
S | 10 | Vivien |
D | 11 | Rosine |
L | 12 | Justine |
Ma | 13 | Rodrigue |
Me | 14 | Mathilde |
J | 15 | Louise |
V | 16 | Bénédicte |
S | 17 | Patrice |
D | 18 | Cyrille |
L | 19 | Joseph |
Ma | 20 | Herbert |
Me | 21 | Clémence |
J | 22 | Léa |
V | 23 | Victorien |
S | 24 | Karine |
D | 25 | Humbert |
L | 26 | Larissa |
Ma | 27 | Habib |
Me | 28 | Gontran |
J | 29 | Gladys |
V | 30 | Amédée |
S | 31 | Benjamin |
Avril
D | 1 | Pâques |
L | 2 | L. de Pâques |
Ma | 3 | Richard |
Me | 4 | Isidore |
J | 5 | Irène |
V | 6 | Marcellin |
S | 7 | JB de la Salle |
D | 8 | Julie |
L | 9 | Gautier |
Ma | 10 | Fulbert |
Me | 11 | Stanislas |
J | 12 | Jules |
V | 13 | Ida |
S | 14 | Maxime |
D | 15 | César |
L | 16 | Benoît-Joseph |
Ma | 17 | Anicet |
Me | 18 | Parfait |
J | 19 | Emma |
V | 20 | Odette |
S | 21 | Anselme |
D | 22 | Alexandre |
L | 23 | Georges |
Ma | 24 | Fidèle |
Me | 25 | Marc |
J | 26 | Alida |
V | 27 | Zita |
S | 28 | Valérie |
D | 29 | Cat. de Sienne |
L | 30 | Robert |
Mai
Ma | 1 | Fête du travail |
Me | 2 | Boris |
J | 3 | Philippe |
V | 4 | Sylvain |
S | 5 | Judith |
D | 6 | Prudence |
L | 7 | Gisèle |
Ma | 8 | Victoire 1945 |
Me | 9 | Pacôme |
J | 10 | Ascension |
V | 11 | Estelle |
S | 12 | Achille |
D | 13 | Maël |
L | 14 | Matthias |
Ma | 15 | Denise |
Me | 16 | Honoré |
J | 17 | Pascal |
V | 18 | Eric |
S | 19 | Yves |
D | 20 | Pentecôte |
L | 21 | L. de Pentecôte |
Ma | 22 | Emile |
Me | 23 | Didier |
J | 24 | Donatien |
V | 25 | Sophie |
S | 26 | Bérenger |
D | 27 | Fête des Mères |
L | 28 | Germain |
Ma | 29 | Géraldine |
Me | 30 | Jeanne |
J | 31 | Pétronille |
Juin
V | 1 | Justin |
S | 2 | Blandine |
D | 3 | Kévin |
L | 4 | Clotilde |
Ma | 5 | Igor |
Me | 6 | Norbert |
J | 7 | Gilbert |
V | 8 | Médard |
S | 9 | Diane |
D | 10 | Landry |
L | 11 | Barnabé |
Ma | 12 | Guy |
Me | 13 | Ant. de Padoue |
J | 14 | Elisée |
V | 15 | Germaine |
S | 16 | Régis |
D | 17 | Fête des Pères |
L | 18 | Léonce |
Ma | 19 | Gervais |
Me | 20 | Silvère |
J | 21 | Rodolphe |
V | 22 | Alban |
S | 23 | Audrey |
D | 24 | Jean |
L | 25 | Prosper |
Ma | 26 | Anthelme |
Me | 27 | Fernand |
J | 28 | Irénée |
V | 29 | Pierre, Paul |
S | 30 | Martial |
Deuxième semestre
Juillet
D | 1 | Thierry |
L | 2 | Martinien |
Ma | 3 | Thomas |
Me | 4 | Florent |
J | 5 | Antoine |
V | 6 | Mariette |
S | 7 | Raoul |
D | 8 | Thibault |
L | 9 | Amandine |
Ma | 10 | Ulrich |
Me | 11 | Benoit |
J | 12 | Olivier |
V | 13 | Joël |
S | 14 | Fête nationale |
D | 15 | Donald |
L | 16 | Elvire |
Ma | 17 | Charlotte |
Me | 18 | Frédéric |
J | 19 | Arsène |
V | 20 | Elie |
S | 21 | Victor |
D | 22 | Madeleine |
L | 23 | Brigitte |
Ma | 24 | Christine |
Me | 25 | Jacques |
J | 26 | Anne |
V | 27 | Nathalie |
S | 28 | Samson |
D | 29 | Marthe |
L | 30 | Juliette |
Ma | 31 | Ignace |
Août
Me | 1 | Alphonse |
J | 2 | Julien |
V | 3 | Lydie |
S | 4 | Vianney |
D | 5 | Abel |
L | 6 | Marlène |
Ma | 7 | Gaétan |
Me | 8 | Dominique |
J | 9 | Amour |
V | 10 | Laurent |
S | 11 | Clara |
D | 12 | Clarisse |
L | 13 | Hippolyte |
Ma | 14 | Evrard |
Me | 15 | Assomption |
J | 16 | Armel |
V | 17 | Hyacinthe |
S | 18 | Hélène |
D | 19 | Mylène |
L | 20 | Bernard |
Ma | 21 | Christophe |
Me | 22 | Fabrice |
J | 23 | Rose |
V | 24 | Barthélémy |
S | 25 | Louis |
D | 26 | Natacha |
L | 27 | Monique |
Ma | 28 | Augustin |
Me | 29 | Sabine |
J | 30 | Fiacre |
V | 31 | Aristide |
Septembre
S | 1 | Gilles |
D | 2 | Ingrid |
L | 3 | Grégoire |
Ma | 4 | Rosalie |
Me | 5 | Raïssa |
J | 6 | Bertrand |
V | 7 | Reine |
S | 8 | Adrien |
D | 9 | Alain |
L | 10 | Inès |
Ma | 11 | Adelphe |
Me | 12 | Apollinaire |
J | 13 | Aimé |
V | 14 | Materne |
S | 15 | Roland
|
D | 16 | Edith |
L | 17 | Lambert |
Ma | 18 | Nadège |
Me | 19 | Emilie |
J | 20 | Davy |
V | 21 | Matthieu |
S | 22 | Maurice |
D | 23 | Faustine |
L | 24 | Thècle |
Ma | 25 | Hermann |
Me | 26 | Côme |
J | 27 | Vinc. de Paul |
V | 28 | Venceslas |
S | 29 | Michel |
D | 30 | Jérôme |
Octobre
L | 1 | Muriel |
Ma | 2 | Léger |
Me | 3 | Gérard |
J | 4 | François |
V | 5 | Fleur |
S | 6 | Bruno |
D | 7 | Serge |
L | 8 | Pélagie |
Ma | 9 | Denis |
Me | 10 | Ghislain |
J | 11 | Firmin |
V | 12 | Séraphin |
S | 13 | Géraud |
D | 14 | Juste |
L | 15 | Thérèse |
Ma | 16 | Edwige |
Me | 17 | Solène |
J | 18 | Morgane |
V | 19 | René |
S | 20 | Adeline |
D | 21 | Céline |
L | 22 | Elodie |
Ma | 23 | Simon |
Me | 24 | Florentin |
J | 25 | Crépin |
V | 26 | Dimitri |
S | 27 | Emeline |
D | 28 | Jude |
L | 29 | Narcisse |
Ma | 30 | Bienvenue |
Me | 31 | Quentin |
Novembre
J | 1 | Toussaint |
V | 2 | Défunts |
S | 3 | Gwenaël |
D | 4 | Charles |
L | 5 | Sylvie |
Ma | 6 | Léonard |
Me | 7 | Carine |
J | 8 | Geoffroy |
V | 9 | Théodore |
S | 10 | Léon |
D | 11 | Armistice 1918 |
L | 12 | Christian |
Ma | 13 | Brice |
Me | 14 | Sidoine |
J | 15 | Albert |
V | 16 | Marguerite |
S | 17 | Elisabeth |
D | 18 | Aude |
L | 19 | Tanguy |
Ma | 20 | Edmond |
Me | 21 | Gélase |
J | 22 | Cécile |
V | 23 | Clément |
S | 24 | Flora |
D | 25 | Catherine |
L | 26 | Delphine |
Ma | 27 | Séverin |
Me | 28 | J. de la Marche |
J | 29 | Saturnin |
V | 30 | André |
Décembre
S | 1 | Florence |
D | 2 | Viviane |
L | 3 | Xavier |
Ma | 4 | Barbara |
Me | 5 | Gérald |
J | 6 | Nicolas |
V | 7 | Ambroise |
S | 8 | Elfi |
D | 9 | Pierre Fourier |
L | 10 | Romaric |
Ma | 11 | Daniel |
Me | 12 | Chantal
|
J | 13 | Jocelyn |
V | 14 | Odile |
S | 15 | Ninon |
D | 16 | Alice |
L | 17 | Gaël |
Ma | 18 | Gatien |
Me | 19 | Urbain |
J | 20 | Isaac |
V | 21 | Pierre Canis. |
S | 22 | Gratien |
D | 23 | Armand |
L | 24 | Adèle |
Ma | 25 | Noël |
Me | 26 | Etienne |
J | 27 | Jean |
V | 28 | Gaspard |
S | 29 | David |
D | 30 | Roger |
L | 31 | Sylvestre |
Agenda 2018
Quelques évènements de l'année 2018 :
- 9 février : Jeux olympiques d'hiver à Pyeongchang en Corée du Sud
- 18 mars : Vladimir Poutine est réélu président de Russie
- 27 avril : rencontre bilatérale entre les dirigeants de la Corée du Nord et de la Corée du Sud
- 12 mai : concours Eurovision de la chanson à Lisbonne au Portugal
- 14 juin : coupe du monde de football 2018 organisée en Russie
- 6 octobre : Jeux olympiques de la jeunesse d'été de 2018 à Buenos Aires en Argentine
- 11 novembre : centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale