Economiser > Calendrier gratuit > Calendriers > 2019
Calendrier 2019
Vous trouverez ci-dessous le calendrier 2019 avec les jours fériés et les fêtes à souhaiter.
Premier semestre 2019
Janvier
Ma | 1 | Jour de l'an |
Me | 2 | Basile |
J | 3 | Geneviève |
V | 4 | Odilon |
S | 5 | Edouard |
D | 6 | Mélaine |
L | 7 | Raymond |
Ma | 8 | Lucien |
Me | 9 | Alix |
J | 10 | Guillaume |
V | 11 | Pauline |
S | 12 | Tatiana |
D | 13 | Yvette |
L | 14 | Nina |
Ma | 15 | Rémi |
Me | 16 | Marcel |
J | 17 | Roseline |
V | 18 | Gwendal |
S | 19 | Marius |
D | 20 | Sébastien |
L | 21 | Agnès |
Ma | 22 | Vincent |
Me | 23 | Banard |
J | 24 | Soizic |
V | 25 | Apollos |
S | 26 | Paule |
D | 27 | Angèle |
L | 28 | Th. d'Aquin |
Ma | 29 | Gildas |
Me | 30 | Martine |
J | 31 | Marcelle |
Février
V | 1 | Ella |
S | 2 | Théophane |
D | 3 | Blaise |
L | 4 | Véronique |
Ma | 5 | Agathe |
Me | 6 | Gaston |
J | 7 | Eugènie |
V | 8 | Jacqueline |
S | 9 | Apolline |
D | 10 | Arnaud |
L | 11 | ND de Lourdes |
Ma | 12 | Félix |
Me | 13 | Béatrice |
J | 14 | Valentin |
V | 15 | Claude |
S | 16 | Julienne |
D | 17 | Alexis |
L | 18 | Bernadette |
Ma | 19 | Gabin |
Me | 20 | Aimée |
J | 21 | Damien |
V | 22 | Isabelle |
S | 23 | Lazare |
D | 24 | Modeste |
L | 25 | Roméo |
Ma | 26 | Nestor |
Me | 27 | Honorine |
J | 28 | Romain |
www.biskeo.com |
Mars
V | 1 | Aubin |
S | 2 | Jaouen |
D | 3 | Guénolé |
L | 4 | Casimir |
Ma | 5 | Olivia |
Me | 6 | Colette |
J | 7 | Félicie |
V | 8 | Jean de Dieu |
S | 9 | Françoise |
D | 10 | Vivien |
L | 11 | Rosine |
Ma | 12 | Justine |
Me | 13 | Rodrigue |
J | 14 | Mathilde |
V | 15 | Louise |
S | 16 | Bénédicte |
D | 17 | Patrice |
L | 18 | Cyrille |
Ma | 19 | Joseph |
Me | 20 | Herbert |
J | 21 | Clémence |
V | 22 | Léa |
S | 23 | Victorien |
D | 24 | Karine |
L | 25 | Humbert |
Ma | 26 | Larissa |
Me | 27 | Habib |
J | 28 | Gontran |
V | 29 | Gladys |
S | 30 | Amédée |
D | 31 | Benjamin |
Avril
L | 1 | Hugues |
Ma | 2 | Sandrine |
Me | 3 | Richard |
J | 4 | Isidore |
V | 5 | Irène |
S | 6 | Marcellin |
D | 7 | JB de la Salle |
L | 8 | Julie |
Ma | 9 | Gautier |
Me | 10 | Fulbert |
J | 11 | Stanislas |
V | 12 | Jules |
S | 13 | Ida |
D | 14 | Maxime |
L | 15 | César |
Ma | 16 | Benoît-Joseph |
Me | 17 | Anicet |
J | 18 | Parfait |
V | 19 | Emma |
S | 20 | Odette |
D | 21 | Pâques |
L | 22 | L. de Pâques |
Ma | 23 | Georges |
Me | 24 | Fidèle |
J | 25 | Marc |
V | 26 | Alida |
S | 27 | Zita |
D | 28 | Valérie |
L | 29 | Cat. de Sienne |
Ma | 30 | Robert |
Mai
Me | 1 | Fête du travail |
J | 2 | Boris |
V | 3 | Philippe |
S | 4 | Sylvain |
D | 5 | Judith |
L | 6 | Prudence |
Ma | 7 | Gisèle |
Me | 8 | Victoire 1945 |
J | 9 | Pacôme |
V | 10 | Solange |
S | 11 | Estelle |
D | 12 | Achille |
L | 13 | Maël |
Ma | 14 | Matthias |
Me | 15 | Denise |
J | 16 | Honoré |
V | 17 | Pascal |
S | 18 | Eric |
D | 19 | Yves |
L | 20 | Bernardin |
Ma | 21 | Constantin |
Me | 22 | Emile |
J | 23 | Didier |
V | 24 | Donatien |
S | 25 | Sophie |
D | 26 | Fête des Mères |
L | 27 | Augustin |
Ma | 28 | Germain |
Me | 29 | Géraldine |
J | 30 | Ascension |
V | 31 | Pétronille |
Juin
S | 1 | Justin |
D | 2 | Blandine |
L | 3 | Kévin |
Ma | 4 | Clotilde |
Me | 5 | Igor |
J | 6 | Norbert |
V | 7 | Gilbert |
S | 8 | Médard |
D | 9 | Pentecôte |
L | 10 | L. de Pentecôte |
Ma | 11 | Barnabé |
Me | 12 | Guy |
J | 13 | Ant. de Padoue |
V | 14 | Elisée |
S | 15 | Germaine |
D | 16 | Fête des Pères |
L | 17 | Hervé |
Ma | 18 | Léonce |
Me | 19 | Gervais |
J | 20 | Silvère |
V | 21 | Rodolphe |
S | 22 | Alban |
D | 23 | Audrey |
L | 24 | Jean |
Ma | 25 | Prosper |
Me | 26 | Anthelme |
J | 27 | Fernand |
V | 28 | Irénée |
S | 29 | Pierre, Paul |
D | 30 | Martial |
Deuxième semestre 2019
Juillet
L | 1 | Thierry |
Ma | 2 | Martinien |
Me | 3 | Thomas |
J | 4 | Florent |
V | 5 | Antoine |
S | 6 | Mariette |
D | 7 | Raoul |
L | 8 | Thibault |
Ma | 9 | Amandine |
Me | 10 | Ulrich |
J | 11 | Benoit |
V | 12 | Olivier |
S | 13 | Joël |
D | 14 | Fête nationale |
L | 15 | Donald |
Ma | 16 | Elvire |
Me | 17 | Charlotte |
J | 18 | Frédéric |
V | 19 | Arsène |
S | 20 | Elie |
D | 21 | Victor |
L | 22 | Madeleine |
Ma | 23 | Brigitte |
Me | 24 | Christine |
J | 25 | Jacques |
V | 26 | Anne |
S | 27 | Nathalie |
D | 28 | Samson |
L | 29 | Marthe |
Ma | 30 | Juliette |
Me | 31 | Ignace |
Août
J | 1 | Alphonse |
V | 2 | Julien |
S | 3 | Lydie |
D | 4 | Vianney |
L | 5 | Abel |
Ma | 6 | Marlène |
Me | 7 | Gaétan |
J | 8 | Dominique |
V | 9 | Amour |
S | 10 | Laurent |
D | 11 | Clara |
L | 12 | Clarisse |
Ma | 13 | Hippolyte |
Me | 14 | Evrard |
J | 15 | Assomption |
V | 16 | Armel |
S | 17 | Hyacinthe |
D | 18 | Hélène |
L | 19 | Mylène |
Ma | 20 | Bernard |
Me | 21 | Christophe |
J | 22 | Fabrice |
V | 23 | Rose |
S | 24 | Barthélémy |
D | 25 | Louis |
L | 26 | Natacha |
Ma | 27 | Monique |
Me | 28 | Augustin |
J | 29 | Sabine |
V | 30 | Fiacre |
S | 31 | Aristide |
Septembre
D | 1 | Gilles |
L | 2 | Ingrid |
Ma | 3 | Grégoire |
Me | 4 | Rosalie |
J | 5 | Raïssa |
V | 6 | Bertrand |
S | 7 | Reine |
D | 8 | Adrien |
L | 9 | Alain |
Ma | 10 | Inès |
Me | 11 | Adelphe |
J | 12 | Apollinaire |
V | 13 | Aimé |
S | 14 | Materne |
D | 15 | Roland
|
L | 16 | Edith |
Ma | 17 | Lambert |
Me | 18 | Nadège |
J | 19 | Emilie |
V | 20 | Davy |
S | 21 | Matthieu |
D | 22 | Maurice |
L | 23 | Faustine |
Ma | 24 | Thècle |
Me | 25 | Hermann |
J | 26 | Côme |
V | 27 | Vinc. de Paul |
S | 28 | Venceslas |
D | 29 | Michel |
L | 30 | Jérôme |
Octobre
Ma | 1 | Muriel |
Me | 2 | Léger |
J | 3 | Gérard |
V | 4 | François |
S | 5 | Fleur |
D | 6 | Bruno |
L | 7 | Serge |
Ma | 8 | Pélagie |
Me | 9 | Denis |
J | 10 | Ghislain |
V | 11 | Firmin |
S | 12 | Séraphin |
D | 13 | Géraud |
L | 14 | Juste |
Ma | 15 | Thérèse |
Me | 16 | Edwige |
J | 17 | Solène |
V | 18 | Morgane |
S | 19 | René |
D | 20 | Adeline |
L | 21 | Céline |
Ma | 22 | Elodie |
Me | 23 | Simon |
J | 24 | Florentin |
V | 25 | Crépin |
S | 26 | Dimitri |
D | 27 | Emeline |
L | 28 | Jude |
Ma | 29 | Narcisse |
Me | 30 | Bienvenue |
J | 31 | Quentin |
Novembre
V | 1 | Toussaint |
S | 2 | Défunts |
D | 3 | Gwenaël |
L | 4 | Charles |
Ma | 5 | Sylvie |
Me | 6 | Léonard |
J | 7 | Carine |
V | 8 | Geoffroy |
S | 9 | Théodore |
D | 10 | Léon |
L | 11 | Armistice 1918 |
Ma | 12 | Christian |
Me | 13 | Brice |
J | 14 | Sidoine |
V | 15 | Albert |
S | 16 | Marguerite |
D | 17 | Elisabeth |
L | 18 | Aude |
Ma | 19 | Tanguy |
Me | 20 | Edmond |
J | 21 | Gélase |
V | 22 | Cécile |
S | 23 | Clément |
D | 24 | Flora |
L | 25 | Catherine |
Ma | 26 | Delphine |
Me | 27 | Séverin |
J | 28 | J. de la Marche |
V | 29 | Saturnin |
S | 30 | André |
Décembre
D | 1 | Florence |
L | 2 | Viviane |
Ma | 3 | Xavier |
Me | 4 | Barbara |
J | 5 | Gérald |
V | 6 | Nicolas |
S | 7 | Ambroise |
D | 8 | Elfi |
L | 9 | Pierre Fourier |
Ma | 10 | Romaric |
Me | 11 | Daniel |
J | 12 | Chantal
|
V | 13 | Jocelyn |
S | 14 | Odile |
D | 15 | Ninon |
L | 16 | Alice |
Ma | 17 | Gaël |
Me | 18 | Gatien |
J | 19 | Urbain |
V | 20 | Isaac |
S | 21 | Pierre Canis. |
D | 22 | Gratien |
L | 23 | Armand |
Ma | 24 | Adèle |
Me | 25 | Noël |
J | 26 | Etienne |
V | 27 | Jean |
S | 28 | Gaspard |
D | 29 | David |
L | 30 | Roger |
Ma | 31 | Sylvestre |
Agenda 2019
Voici quelques évènements de l'année 2019 :
- 22 janvier : Journées mondiales de la jeunesse à Panama au Panama
- 16 février : manifestations en Algérie pour protester contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat à l'élection présidentielle
- 15 avril : un incendie ravage la cathédrale Notre-Dame de Paris
- 9 juin : manifestations à Hong Kong contre la loi d'extradition
- 24 juillet : Boris Johnson est nommé Premier ministre du Royaume-Uni et promet une sortie
de l’Union européenne au 31 octobre
- 11 août : les feux de forêt se multiplient au Brésil
- 20 septembre : marche mondiale pour le climat
- 7 octobre : manifestations au Chili suite à des augmentations de prix des services publics
- 5 décembre : mouvement social en France contre un projet de loi sur les retraites