Placer son argent > Assurance vie
L'assurance-vie est l'un des placements préférés des Français. Elle permet d'investir sur des fonds en euros et sur des fonds en unités de compte (UC). Mais il existe de nombreux contrats d'assurance-vie et il n'est pas simple de faire son choix.
Vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif des principaux contrats d'assurance-vie sans frais sur versement.
Assurance-vie | Type de contrat | Fonds en euros | Fonds en UC | Valeur de rachat de 100 UC après 5 ans |
---|---|---|---|---|
Altaprofits Vie | individuel | Eurossima, Netissima | 416 OPCVM, 92 actions, 4 SCPI | 95.8827 |
BforBank Vie | collectif | Fonds en euros Dolcea Vie | 41 OPCVM, 8 SCPI, 2 OPCI | 95.83471 |
Boursorama Vie | collectif | Eurossima, Euro Exclusif | 320 OPCVM, 27 trackers | 96.3161 |
Darjeeling | individuel | Fonds en euros Darjeeling | 1000 OPCVM, 13 SCPI, 56 trackers | 97.036 |
Évolution Vie | collectif | Aviva Actif Garanti | 102 OPCVM, 1 SCI | 97,0357 |
Fortuneo Vie (*) | collectif | Suravenir Rendement, Suravenir Opportunités | 200 OPCVM, 3 SCPI, 10 trackers | 96.3058 |
ING Direct Vie | individuel | Eurossima, Netissima | 40 OPCVM, 1 OPCI | 95.8347 |
Kapital-Direct | collectif | Eurossima, Netissima | 520 OPCVM, 29 trackers, 4 SCPI | 96.3161 |
Linxea Avenir | individuel | Suravenir Rendement, Suravenir Opportunités | 600 OPCVM, 14 SCPI, 81 trackers | 97.0358 |
Linxea Spirit (*) | collectif | Fonds en euros Spirica | 500 OPCVM, 22 trackers, 20 SCPI | 97,52947 |
Linxea Vie | collectif | Eurossima, Netissima | 600 OPCVM, 3 SCPI, 14 trackers | 97.0424 |
mes-placements Liberté (*) | individuel | Fonds en euros Spirica | 432 OPCVM, 21 SCPI, 23 trackers, 111 actions | 97,52947 |
mes-placements Vie | individuel | Eurossima, Netissima | 575 OPCVM, 3 SCPI, 5 trackers | 97.0424 |
Solid'R Vie | collectif | Eurossima, Netissima | 21 OPCVM, 1 SCPI | 96.5576 |
Mis à jour le 15 février 2021.
Outils
Pages les plus visitées
Nouveautés
Pour faire un lien, insérez ce code sur votre site ou votre blog :
<a href="http://www.biskeo.com/finance/assurance-vie.php">Assurance-vie sans frais</a>