Placer son argent > Fonds en euros
L'actif le plus prisé sur les contrats d'assurance vie est le fonds en euros. Il s'agit d'un placement dont le capital est garanti.
Vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif des principaux fonds en euros disponibles sur les contrats d'assurance vie sans frais d'entrée. Il indique pour chacun si l'actif est cantonné et précise le rendement net de frais de gestion année par année.
Fonds en euros | Actif cantonné | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Actif Garanti | non | 3.53 % | 3.33 % | 3.08 % | 2.46 % | 2.31 % | 2.21 % | 1.76 % | 1.41 % | 1.31 % | 1.61 % |
Euro Exclusif | oui | 3.65 % | 3.32 % | 3.15 % | 2.65 % | 2.10 % | 2.31 % | 1.55 % | 1.43 % | 1.35 % | 2.30 % |
Eurossima | non | 3.35 % | 2.97 % | 2.75 % | 2.25 % | 1.77 % | 1.65 % | 1.15 % | 0.90 % | 0.75 % | 1.30 % |
Fonds en euros Darjeeling | non | 3.00 % | 2.70 % | 2.40 % | 2.20 % | 2.00 % | 1.70 % | 1.30 % | 1.10 % | 1.00 % | 1.70 % |
Fonds en euros Dolcea Vie | non | 3.30 % | 3.10 % | 2.66 % | 2.17 % | 2.15 % | 2.10 % | 1.65 % | 1.35 % | 1.35 % | 1.95 % |
Fonds en euros Spirica | non | 3.30 % | 3.00 % | 2.55 % | 2.01 % | 2.00 % | 1.90 % | 1.50 % | 1.30 % | 1.30 % | 1.60 % |
Netissima | non | 3.52 % | 3.23 % | 3.10 % | 2.65 % | 2.10 % | 2.25 % | 1.20 % | 1.40 % | 0.95 % | 3.06 % |
Suravenir Opportunités | non | 4.05 % | 3.85 % | 3.60 % | 3.10 % | 2.80 % | 2.80 % | 2.40 % | 2.00 % | 1.80 % | 2.10 % |
Suravenir Rendement | oui | 3.45 % | 3.22 % | 2.90 % | 2.30 % | 2.00 % | 2.00 % | 1.60 % | 1.30 % | 1.30 % | 1.80 % |
Mis à jour le 11 avril 2023.
Outils
Pages les plus visitées
Nouveautés